Solceller
Udnyt solens energi og reducer din elregning markant med skræddersyede solcelleløsninger til dit hjem.
Energirådgivning i hele Danmark
Få beregnet, hvor meget du sparer på både økonomi og klima med solceller, varmepumpe eller batteri. Vi rådgiver, finder finansieringen og klarer hele processen for dig.
Vælg én eller flere løsninger.
Vores løsninger
Vi finder den løsning, der passer til netop dit hjem og dit forbrug, og vi hjælper dig hele vejen fra rådgivning til en løsning, der kører.
Udnyt solens energi og reducer din elregning markant med skræddersyede solcelleløsninger til dit hjem.
Skift til en miljøvenlig og omkostningseffektiv opvarmning med en moderne varmepumpe, der passer til dit hus.
Gem din overskydende strøm til senere, og tjen penge på at hjælpe elnettet med netbalancering.
Kunder i hele Danmark
Hver prik er en kunde, der har spurgt os om solceller, varmepumpe eller batteri. Kortet viser, hvor i landet de bor.
Prikkerne viser postnummer, ikke adresser. Kunder uden kendt postnummer eller interesse er fordelt forholdsmæssigt. Tallene opdateres dagligt.
Tryk på en kommune for at se tallene.
| Kommune | Kunder | Solceller | Varmepumpe | Batteri |
|---|---|---|---|---|
| Viborg | 809 | 31 % | 38 % | 31 % |
| Silkeborg | 735 | 34 % | 37 % | 30 % |
| Holbæk | 690 | 27 % | 36 % | 37 % |
| Næstved | 690 | 30 % | 38 % | 32 % |
| Aarhus | 687 | 42 % | 20 % | 39 % |
| Roskilde | 666 | 35 % | 32 % | 33 % |
| Aalborg | 621 | 36 % | 29 % | 35 % |
| Køge | 613 | 28 % | 35 % | 37 % |
| Vejle | 560 | 34 % | 34 % | 32 % |
| Greve | 541 | 23 % | 43 % | 35 % |
| Frederikssund | 528 | 38 % | 29 % | 33 % |
| Slagelse | 509 | 32 % | 27 % | 41 % |
| Guldborgsund | 494 | 34 % | 28 % | 39 % |
| Gribskov | 492 | 31 % | 30 % | 38 % |
| Helsingør | 489 | 29 % | 35 % | 36 % |
| Rudersdal | 466 | 27 % | 40 % | 33 % |
| Randers | 458 | 29 % | 39 % | 31 % |
| Horsens | 453 | 42 % | 27 % | 31 % |
| Egedal | 447 | 28 % | 36 % | 36 % |
| Sønderborg | 419 | 32 % | 34 % | 34 % |
| Vordingborg | 418 | 29 % | 31 % | 40 % |
| Fredensborg | 412 | 26 % | 40 % | 34 % |
| Kalundborg | 403 | 37 % | 24 % | 39 % |
| Hjørring | 383 | 28 % | 40 % | 32 % |
| Allerød | 368 | 32 % | 41 % | 27 % |
| Lolland | 366 | 30 % | 28 % | 43 % |
| Lejre | 361 | 34 % | 32 % | 34 % |
| Haderslev | 357 | 28 % | 42 % | 30 % |
| Varde | 353 | 36 % | 27 % | 37 % |
| Kolding | 350 | 37 % | 30 % | 33 % |
| Faaborg-Midtfyn | 349 | 28 % | 39 % | 33 % |
| Skanderborg | 345 | 44 % | 28 % | 28 % |
| Sorø | 343 | 24 % | 41 % | 35 % |
| Svendborg | 341 | 23 % | 48 % | 29 % |
| Odsherred | 338 | 30 % | 27 % | 43 % |
| Esbjerg | 330 | 32 % | 33 % | 35 % |
| Favrskov | 328 | 27 % | 38 % | 34 % |
| Faxe | 327 | 28 % | 35 % | 37 % |
| Halsnæs | 322 | 40 % | 19 % | 41 % |
| Herning | 319 | 39 % | 26 % | 35 % |
| Ringkøbing-Skjern | 311 | 27 % | 33 % | 40 % |
| Hedensted | 309 | 25 % | 39 % | 36 % |
| Ringsted | 308 | 33 % | 38 % | 29 % |
| Lyngby-Taarbæk | 305 | 31 % | 35 % | 34 % |
| Mariagerfjord | 304 | 26 % | 45 % | 28 % |
| Odense | 300 | 44 % | 19 % | 36 % |
| Aabenraa | 297 | 30 % | 33 % | 37 % |
| Stevns | 294 | 30 % | 34 % | 37 % |
| København | 286 | 42 % | 13 % | 44 % |
| Syddjurs | 285 | 37 % | 29 % | 34 % |
| Hillerød | 270 | 45 % | 23 % | 32 % |
| Ballerup | 254 | 29 % | 37 % | 35 % |
| Hørsholm | 250 | 30 % | 45 % | 25 % |
| Frederikshavn | 242 | 37 % | 30 % | 33 % |
| Bornholm | 240 | 30 % | 25 % | 44 % |
| Jammerbugt | 240 | 34 % | 31 % | 35 % |
| Hvidovre | 239 | 37 % | 32 % | 31 % |
| Furesø | 238 | 30 % | 31 % | 39 % |
| Gladsaxe | 227 | 36 % | 32 % | 33 % |
| Tårnby | 223 | 22 % | 47 % | 31 % |
| Vejen | 223 | 22 % | 40 % | 38 % |
| Tønder | 217 | 23 % | 35 % | 41 % |
| Assens | 208 | 26 % | 35 % | 39 % |
| Gentofte | 202 | 29 % | 29 % | 42 % |
| Rødovre | 197 | 30 % | 37 % | 32 % |
| Middelfart | 195 | 38 % | 27 % | 34 % |
| Holstebro | 195 | 39 % | 25 % | 36 % |
| Solrød | 187 | 28 % | 37 % | 35 % |
| Vesthimmerlands | 187 | 26 % | 39 % | 35 % |
| Nordfyns | 180 | 32 % | 33 % | 35 % |
| Ikast-Brande | 179 | 39 % | 27 % | 34 % |
| Fredericia | 172 | 53 % | 20 % | 27 % |
| Norddjurs | 167 | 31 % | 35 % | 34 % |
| Høje-Taastrup | 166 | 46 % | 18 % | 36 % |
| Dragør | 165 | 18 % | 47 % | 35 % |
| Brønderslev | 162 | 30 % | 35 % | 35 % |
| Skive | 161 | 17 % | 47 % | 36 % |
| Thisted | 157 | 33 % | 27 % | 40 % |
| Morsø | 152 | 18 % | 55 % | 27 % |
| Rebild | 150 | 25 % | 35 % | 39 % |
| Odder | 140 | 37 % | 34 % | 29 % |
| Brøndby | 136 | 27 % | 37 % | 36 % |
| Nyborg | 133 | 32 % | 32 % | 35 % |
| Kerteminde | 109 | 23 % | 37 % | 40 % |
| Billund | 109 | 31 % | 27 % | 42 % |
| Ishøj | 108 | 27 % | 40 % | 33 % |
| Lemvig | 105 | 24 % | 34 % | 42 % |
| Glostrup | 102 | 31 % | 33 % | 35 % |
| Herlev | 91 | 45 % | 25 % | 30 % |
| Struer | 91 | 37 % | 33 % | 30 % |
| Langeland | 82 | 24 % | 40 % | 35 % |
| Vallensbæk | 73 | 29 % | 30 % | 41 % |
| Ærø | 45 | 18 % | 38 % | 44 % |
| Samsø | 43 | 30 % | 35 % | 35 % |
| Albertslund | 33 | 27 % | 21 % | 52 % |
| Frederiksberg | 30 | 27 % | 23 % | 50 % |
| Fanø | 27 | 33 % | 33 % | 33 % |
| Læsø | 11 | 18 % | 45 % | 36 % |
Mød en kunde
Mød Michelle, der fortæller om sit forløb med Bodil, og om hvordan besparelsen allerede kan mærkes i hverdagen.
"Vi er faktisk allerede begyndt at få besparelser ind i vores økonomi nu, selv med finansiering fra vores bank."
MichelleKunde hos Bodil 
Anmeldelser
"Skal du have solceller, kan jeg varmt anbefale Bodil Energi. Jeg har fået den bedste pris, behandling og service. De holder, hvad de lover, og er til at stole på."
"Super god rådgivning og et fornuftigt tilbud på solceller med batterilager. Installation og igangsætning, det fungerer perfekt."
"Jeg syntes, jeg har fået en god rådgivning, hvor mine ønsker og krav er blevet imødekommet. Der er altid blevet svaret på mine henvendelser, og der har været tid til at få vendt tingene."
"Jeg fik for et år siden opsat varmepumpe og solceller på huset. Vi har haft en god kontakt og har nu aftalt en serviceaftale med Frederik."
"Fra starten var der rigtig god rådgivning omkring den mest optimale løsning. Derefter blev alle aftaler m.v. overholdt."
"Service og Produkt i Top! Der har været en fantastisk kommunikation fra start til slut. Energiløsningen leverer bedre end jeg havde håbet på."
"Hyggelig og grundig gennemgang af produktet. Må nu bestemme mig om jeg skal gå for det :-)"
"15 kw solceller og 20 kwh batteri. Besparelse fra dag 1 i vores poolsommerhus. Har nu kørt i knap 1 år og vi er meget tilfredse."
Sådan foregår det
Bodil tager sig af hele processen, så du kan nyde fordelene ved grøn energi uden besværet.
Book et gratis og uforpligtende opkald med en af vores energirådgivere, som hjælper dig med at finde den løsning, der passer bedst til dit hjem.
Vores eksperter gennemgår mulighederne og hjælper dig med at træffe den rigtige beslutning. Du får en personlig energirapport med tal for dit hus.
Vi kommer ud til dig, gennemgår din bolig og dine behov, så vi kan finde den helt rigtige løsning, trygt og i øjenhøjde.
Vi hjælper med at finde den bedste finansiering og sikrer, at du får de tilskud, du er berettiget til.
Vores certificerede installatører sørger for en professionel og sikker installation.
Du får løbende hjælp og rådgivning, så du aldrig står alene med din energiløsning.
Se eksempler på en personlig energirapport: solceller og varmepumpe
Henvis en ven
Har du haft en god oplevelse med os, så fortæl en ven om det. Vælger din ven solceller eller en varmepumpe gennem Bodil, får I begge 1.000 kr. kontant.
Klar til at komme i gang?
Kasper og resten af rådgiverteamet gennemgår dit hus og dit forbrug og anbefaler den løsning, der passer til dig.
Kontakt os
Vælg det, der passer dig bedst: skriv til os, så ringer vi dig op, eller book et tidspunkt direkte i kalenderen.
Ring til os
+45 71 74 18 41Rådgivning og salg: 9:00-17:00 alle hverdage
Support: 9:00-15:00 alle hverdage